Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва
dc.contributor.author | Корнійчук, О. В. | |
dc.contributor.author | Климчук, О. В. | |
dc.contributor.author | Векленко, Ю. А. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T10:40:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T10:40:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Рослинна галузь. Біопаливна індустрія. Україна | uk_UA |
dc.description.abstract | Одним із основних напрямів удосконалення вітчизняного біопаливного виробництва є збалансований процес його переведення на шлях інтенсифікації та інноваційно-інвестиційного розвитку, забезпечивши оптимізацію посівних площ для формування сировинної бази. Використання сільськогосподарської продукції для виробництва біологічної енергії сприятиме збільшенню обсягів споживання дешевих відновлюваних енергоносіїв, передусім в аграрному секторі економіки, забезпечивши зростання національної конкуренто-спроможності. | uk_UA |
dc.description.abstract | One of the main directions of improvement of domestic biofuel production is a balanced process of its transfer to the path of intensification and innovation and investment development, ensuring the optimization of sown areas for the formation of raw materials. The use of agricultural products for the production of biological energy will increase the consumption of cheap renewable energy sources, especially in the agricultural sector of the economy, ensuring the growth of national competitiveness. | en |
dc.identifier.citation | Корнійчук О. В., Климчук О. В., Векленко Ю. А. Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва // Вісник аграрної науки. 2022. № 5. С 33–41. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202205-04 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 330.123.7:633/635:620.952 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/ac4710e4-c576-4b0b-bd26-5de015d54a86 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/ac4710e4-c576-4b0b-bd26-5de015d54a86 | |
dc.subject | біопаливна індустрія | uk_UA |
dc.subject | менеджмент | uk_UA |
dc.subject | структура посівних площ | uk_UA |
dc.subject | біоенергетичні культури | uk_UA |
dc.subject | площа посіву | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | валові збори | uk_UA |
dc.subject | агропромисловий комплекс | uk_UA |
dc.subject | енергетична незалежність | uk_UA |
dc.subject | biofuel industry | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | structure of sown areas | uk_UA |
dc.subject | bio-energy crops | uk_UA |
dc.subject | sown area | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | gross harvest | uk_UA |
dc.subject | agro-industrial complex | uk_UA |
dc.subject | energy independence | uk_UA |
dc.title | Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва | uk_UA |
dc.title.alternative | Potential of the plant industry of Ukraine in the formation of biofuel production | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Potential of the plant industry of Ukraine in the formation of biofuel production.pdf
- Size:
- 667.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: