Поширення видів родини Rosaceae у лісовому фітоценозі Вінниччини
dc.contributor.author | Сітнікова, Є. О. | |
dc.contributor.author | Ситникова, Е. А. | |
dc.contributor.author | Sitnikova, E. A. | |
dc.contributor.author | Дашківська, М. О. | |
dc.contributor.author | Дашковская, М. А. | |
dc.contributor.author | Dashkivska, M. O | |
dc.contributor.author | Шевчук, О.А. | |
dc.contributor.author | Шевчук, О.А. | |
dc.contributor.author | Shevchuk, О. А. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T11:50:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T11:50:11Z | |
dc.date.issued | 2020-04-27 | |
dc.description | Біологія. Рослинництво.Лісове господарство. Родина Rosaceae | uk_UA |
dc.description.abstract | У дубово-грабовому лісі с. Агрономічне, що належить до ВОКТ «Вінницяоблагроліс», можна виділити 4 яруси, три з яких, у свою чергу, диференціюються на: перший деревостан – на 2 під'яруси, другий підліску – на 2 під'яруси і третій трав'янистий – на 3 під'яруси. Встановлено, що життєвість видів родини Rosaceae, які зростають у І та ІІ деревному ярусі дослідного лісового фітоценозу, можна віднести до категорій 3а і 3б. Види чагарничково-трав’янистого ярусу Rubus caesius L., Potentilla anserina L., Potentilla erecta (L.) Raeusch, Fragaria vesca L. та Fragaria viridis Duch. проходять повний цикл розвитку і нормально ростуть, розвиваються, вегетують, цвітуть і плодоносять, висівають і поширюють насіння, тобто відносяться до найвищої категорії життєвості. | uk_UA |
dc.description.abstract | В дубово-грабовом лесу с. Агрономическое, что относится к ВОКТ «Винницаоблагролес», можно выделить 4 яруса, три из которых, в свою очередь, дифференцируются на: первый древостой – на 2 подъярусу, второй подлесок – на 2 подъяруса и третий травянистый – на 3 подъяруса. Установлено, что жизненность видов семейства Rosaceae, которые растут в I и II древесном ярусе исследовательского лесного фитоценоза, можно отнести к категориям 3а и 3б. Виды кустарничково-травянистого яруса Rubus caesius L., Potentilla anserina L., Potentilla erecta (L.) Raeusch, Fragaria vesca L. и Fragaria viridis Duch. проходят полный цикл развития и нормально растут, развиваются, вегетируют, цветут и плодоносят, высевают и распространяют семена, то есть относятся к высшей категории жизненности. | ru |
dc.description.abstract | In the oak-hornbeam forest with. Agronomically, which belongs to VOKT "Vinnitsaoblagroles", we can distinguish 4 tiers, three of which, in turn, are differentiated into: the first stand – on 2 sub-tiers, the second undergrowth – on 2 sub-tiers and the third grassy – on 3 sub-tiers. It was found that the viability of species of the family Rosaceae, which grow in the I and II tree tier of the research forest phytocenosis, can be attributed to categories 3a and 3b. Species of shrub-grass layer of Rubus caesius L., Potentilla anserina L., Potentilla erecta (L.) Raeusch, Fragaria vesca L. and –Duch. undergo a full cycle of development and grow normally, develop, vegetate, bloom and bear fruit, sow and spread the seeds, that is, belong to the highest category of vitality. | en |
dc.identifier.citation | Сітнікова Є. О. Поширення видів родини Rosaceae у лісовому фітоценозі Вінниччини / Є. О., Сітнікова, М. О. Дашківська, О. А. Шевчук // The 14 th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). – Stockholm, Sweden 2020. – 2020. – С. 562-565 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/858085ca-9a15-4ab0-9c86-853ee7db4f97 | |
dc.publisher | Stockholm, Sweden | uk_UA |
dc.subject | лісовий фітоценоз | uk_UA |
dc.subject | ярусність | uk_UA |
dc.subject | життєвість виду | uk_UA |
dc.subject | родина Rosaceae | uk_UA |
dc.subject | лесной фитоценоз | uk_UA |
dc.subject | ярусность | uk_UA |
dc.subject | жизненность вида | uk_UA |
dc.subject | семья Rosaceae | uk_UA |
dc.subject | forest phytocenosis | uk_UA |
dc.subject | layering | uk_UA |
dc.subject | species vitality | uk_UA |
dc.subject | Rosaceae family | uk_UA |
dc.title | Поширення видів родини Rosaceae у лісовому фітоценозі Вінниччини | uk_UA |
dc.title.alternative | Распространение видов семейства Rosaceae в лесном фитоценозе | uk_UA |
dc.title.alternative | Distribution of species of the Rosaceae family in forest phytocenosis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Sitnikova_EA_Distribution of species of the Rosaceae .pdf
- Size:
- 338.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: