Ріст, розвиток та продуктивність конюшини лучної залежно від просторового розміщення на площі
dc.contributor.author | Глига, А. Д. | |
dc.contributor.author | Глыга, А. Д. | |
dc.contributor.author | Gliga, A. D. | |
dc.contributor.author | Машталір, М. С. | |
dc.contributor.author | Машталир, М. С. | |
dc.contributor.author | Mashtalir, M. S. | |
dc.contributor.author | Юрків, М. О. | |
dc.contributor.author | Юркив, М. А. | |
dc.contributor.author | Yurkiv, M. A. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T15:31:44Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T15:31:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Біологія. Конюшина лучна. Продуктивність | uk_UA |
dc.description.abstract | Сівба з міжряддям 70 см дозволяє конюшині лучній інтенсивніше формувати надземну частину (на 25–30 % більше), що сприятливо позначається на індивідуальній продуктивності рослин, зміну приростів головного пагона та кореневої системи. | uk_UA |
dc.description.abstract | Посев с междурядьями 70 см позволяет клеверу луговому интенсивнее формировать надземную часть (на 25-30 % больше), что благоприятно сказывается на индивидуальной продуктивности растений, изменение приростов главного побега и корневой системы. | ru |
dc.description.abstract | Sowing with a row spacing of 70 cm allows meadow clover to more intensively form the aboveground part (25-30% more), which favorably affects the individual productivity of plants, changes in the growth of the main shoot and the root system. | en |
dc.identifier.citation | Глига А. Д. Ріст, розвиток та продуктивність конюшини лучної залежно від просторового розміщення на площі / А. Д. Глига, М. С. Машталір, М. О. Юрків // Materials of the XVII International scientific and practical Conference. Science and сivilization – 2021, 30 January – 07 February, 2021. – Sheffield : Science and education LTD, 2021. – Vol. 3. – С. 63–65 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/8485cd40-9c8d-4469-a1ac-82b83a8b5738 | |
dc.publisher | Sheffield : Science and education LTD | uk_UA |
dc.subject | ріст та розвиток | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | конюшина лучна | uk_UA |
dc.subject | рост и развитие | uk_UA |
dc.subject | продуктивность | uk_UA |
dc.subject | клевер луговой | uk_UA |
dc.subject | growth and development | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | meadow clover | uk_UA |
dc.title | Ріст, розвиток та продуктивність конюшини лучної залежно від просторового розміщення на площі | uk_UA |
dc.title.alternative | Рост, развитие и продуктивность клевера лугового в зависимости от пространственного размещения на площади | uk_UA |
dc.title.alternative | Growth, development and productivity of meadow clover depending on the spatial location on the area | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gliga_Growth, development and productivity of meadow clover depending on the spatial location on the area_2021.pdf
- Size:
- 538.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: