Чинники остепніння ландшафту Середнього Побужжя
dc.contributor.author | Стефанков, Леонід | |
dc.contributor.author | Атаман, Людмила | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T12:43:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T12:43:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Географія. Ландшафтознавство. Остепніння. Середнє Побужжя | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему сучасного остепніння окремих територій лісополя України. Модельний регіон – Середнє Побужжя. Мета – здійснити аналіз основних чинників, що сприяють розвитку сучасного остепніння ландшафту Середнього Побужжя, частково розкрити механізм їх внутрірегіональної дії. Для досягнення мети використано методи аналізу і синтезу, моделювання, природно-антропогенного сумісництва, ГІС – технологій, матеріали власних польових досліджень упродовж 2017-2021 років. Зазначено, що Середнє Побужжя регіон давнього (палеоліт), різнобічного (з епохи Трипілля) й активного освоєння природних ресурсів. Це призвело до поступової заміни натурального лісостепового ландшафту на антропогенний лісопольовий. Показано, що сучасне остепніння Середнього Побужжя зумовлено, переважно, двома чинниками: глобальним потеплінням клімату, що впливає й на регіональні зміни кліматичних умов; суцільною антропонігенізацією натурального ландшафту Середнього Побужжя. Перший чинник детально проаналізовано з використанням матеріалів за 60-річний період спостережень метеостанцій (основна Гайворонська) південної частини Середнього Побужжя; другий – розглянуто як результат заміни переважаючих у минулому лісових (72-75%) на сучасні (65-70%) польові ландшафти. Зазначено, що остепніння Середнього Побужжя проходить із південногосходу на північний-захід, охоплює поступово всю територію, і може призвести до заміни сучасного лісопольового ландшафту на польовий. Цей процес уже чітко прослідковується як у розвитку окремих геокомпонентів (кліматичні умови, грунти, рослинний і тваринний світ), так і загалом ландшафту Середнього Побужжя й потребує подальших досліджень. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Стефанков Л., Атаман Л. Чинники остепніння ландшафту Середнього Побужжя / Леонід Стефанков, Людмила Атаман // Науковий вісник Чернівецького університету : Географія. Випуск 839, 2022. – С. 22-30. – DOI: https://doi.org/10.31861/geo.2022.839.22-30 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 911.2 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/73b8c166-d608-48f7-a051-5ac16f6aeea4 | |
dc.publisher | Чернівці | uk_UA |
dc.subject | Середнє Побужжя | uk_UA |
dc.subject | ландшафт | uk_UA |
dc.subject | кліматичні умови | uk_UA |
dc.subject | антропогенізація | uk_UA |
dc.subject | остепніння | uk_UA |
dc.subject | чинники | uk_UA |
dc.subject | наслідки | uk_UA |
dc.title | Чинники остепніння ландшафту Середнього Побужжя | uk_UA |
dc.title.alternative | Factors of the warming of the landscape of the Middle Pobuzhia | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 12_Factors of the warming of the landscape of the Middle Pobuzhia.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: