Водні ресурси як фактор сталого розвитку Івано-Франківської області
dc.contributor.author | Приходько, М. М. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T09:43:35Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Суспільно-географічні дослідження | uk |
dc.description.abstract | Оцінено водні ресурси Івано-Франківської області та антропогенний вплив на них; надано рекомендації щодо їх раціонального використання, охорони та запобігання забрудненню. | uk |
dc.description.abstract | Water resources of Ivano-Frankivsk region and anthropogenous influence on them are esteemed; recommendations for their rational usage, protection, and pollution prevention are given. | en |
dc.identifier.citation | Приходько М. М. Водні ресурси як фактор сталого розвитку Івано-Франківської області. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2003. Вип. 5. С. 146-156 | uk |
dc.identifier.other | 379.85 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/handle/123456789/13486 | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk |
dc.subject | водні ресурси | uk |
dc.subject | сталий розвиток | uk |
dc.subject | water resources | en |
dc.subject | sustainable development | en |
dc.title | Водні ресурси як фактор сталого розвитку Івано-Франківської області | uk |
dc.title.alternative | Water resources as a factor of sustainable development of Ivano-Frankivsk region | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 5. 2003. С. 146-156..pdf
- Size:
- 576.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: