Видовий склад рослинності луків басейну річки Південний Буг
dc.contributor.author | Князюк, О. В. | |
dc.contributor.author | Kniaziuk, O. V. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T09:49:01Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T09:49:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Ботаніка. Рослинність луків. Річка Південний Буг | uk_UA |
dc.description.abstract | Рослинність луків басейну річки Південний Буг є злаково-бобове різнотравним угрупуванням, яке має високу біопродуктивність, особливо на ділянках де зростають конюшина лучна та костриця лучна. В лучному фітоценозі багато цінних лікарських трав, які забезпечують значний збір фітомаси | uk_UA |
dc.description.abstract | Растительность лугов бассейна реки Южный Буг является злаково-бобово разнотравной группировкой, которая имеет высокую биопродуктивность, особенно на участках, где растут клевер луговой и овсяница луговая. Среди луговых фитоценозов много ценных лекарственных трав, которые обеспечивают значительный сбор фитомассы | ru |
dc.description.abstract | Vegetation bows Southern Bug River Basin is grass-legume forb group, which has a high biological productivity, especially in areas where growing clover and meadow chaff. Meadow phytocenoses many valuable herbs that provide significant collection phytomasses | en |
dc.identifier.citation | Князюк О. В. Видовий склад рослинності луків басейну річки Південний Буг / О. В. Князюк // Агробіологі. – №10. – 2013. – С.130-134. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.vspu.edu.ua/items/34fd9236-eaff-4706-8469-6760814d6f3e | |
dc.subject | рослинність луків | uk_UA |
dc.subject | угрупування | uk_UA |
dc.subject | фітоценоз | uk_UA |
dc.subject | біопродуктивність | uk_UA |
dc.subject | систематична структура | uk_UA |
dc.subject | таксони | uk_UA |
dc.subject | растительность лугов | uk_UA |
dc.subject | группировки | uk_UA |
dc.subject | фитоценоз | uk_UA |
dc.subject | биопродуктивность | uk_UA |
dc.subject | систематическая структура | uk_UA |
dc.subject | таксоны | uk_UA |
dc.subject | green meadows | uk_UA |
dc.subject | grouping phytocoenosis | uk_UA |
dc.subject | biological productivity | uk_UA |
dc.subject | taxonomic structure | uk_UA |
dc.subject | taxons | uk_UA |
dc.title | Видовий склад рослинності луків басейну річки Південний Буг | uk_UA |
dc.title.alternative | Видовой состав растительности лугов бассейна реки Южный Буг | uk_UA |
dc.title.alternative | The species composition of vegetation grassland basin of the Southern Bug | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Видовий склад рослинності луків басейну річки Південний Буг.pdf
- Size:
- 228.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: