Негативний вплив війни на зайнятість та доходи українців
dc.contributor.author | Климчук, О. | |
dc.contributor.author | Самборська, О. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T11:42:52Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T11:42:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Зайнятість населення. Соціально-економічна політика. Війна. Українці | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті встановлено, що третина українців зазнали матеріальних втрат унаслідок війни, серед них: громадяни, що проживають на територіях, де були, чи ще тривають бойові дії, – 62 %, мешканці деокупованих територій – 52 % та 23 % неокупованих територій. Одним із найвідчутніших негативних наслідків кризи, спричиненої війною, є втрата доходів працездатного населення. Повномасштабні воєнні дії, що відбуваються на території України, призводять до фізичних руйнувань цивільної та економічної інфраструктури, втрати контролю чи закриття суб’єктів господарювання, порушення логістичних і виробничих зв’язків. Скорочення пропозицій з працевлаштування підштовхує людей до активних пошуків робот, причому рівень зайнятості українців залишається низьким від потенційно можливого. Виходячи з цілей соціально-економічного розвитку, рівень зайнятості нижчий від рівня країн Європейського Союзу, спричинений віковою і гендерною диференціацією. Тому зростає обсяг активного та прихованого безробіття, накопичення потенційної робочої сили, особливо серед молоді, яка не тільки не працює, а й ніде не навчається. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Климчук О., Самборська О. Негативний вплив війни на зайнятість та доходи українців. // Інноваційна економіка : Науково-виробничий журнал № 3’2023 [95]. Тернопіль : Видавництво для монографій і посібників, 2023. С. 63-69. DOI: 10.37332/2309-1533.2023.3.8 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 331. 526 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/108c96d1-d104-4a96-820d-00995ab8db14 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/108c96d1-d104-4a96-820d-00995ab8db14 | |
dc.publisher | Тернопіль : Видавництво для монографій і посібників | uk_UA |
dc.subject | демографія | uk_UA |
dc.subject | зайнятість населення | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічна політика | uk_UA |
dc.subject | війна | uk_UA |
dc.subject | українці | uk_UA |
dc.subject | матеріальні втрати | uk_UA |
dc.subject | доходи населення | uk_UA |
dc.title | Негативний вплив війни на зайнятість та доходи українців | uk_UA |
dc.title.alternative | The negative effect of the war on the employment and income of ukrainians | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- The negative effect of the war on the employment and income of ukrainians.pdf
- Size:
- 848.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: