Особливості зв'язку річкових долин і тектонічної будови на прикладі Свіча-Бистриця-Солотвиського межиріччя
dc.contributor.author | Яцишин А. М. | uk |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T08:14:24Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description | Природнича географія і натуральне ландшафтознавство | uk |
dc.identifier.citation | Яцишин А. М. Особливості зв'язку річкових долин і тектонічної будови на прикладі Свіча-Бистриця-Солотвиського межиріччя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2001. Вип. 2. с. 31-38 | uk |
dc.identifier.isbn | 966 - 7874 - 03 - 6 | |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/handle/123456789/13177 | |
dc.publisher | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | uk |
dc.subject | річкові долини | uk |
dc.subject | тектонічні будови | uk |
dc.subject | river valleys | en |
dc.subject | tectonic structures | en |
dc.title | Особливості зв'язку річкових долин і тектонічної будови на прикладі Свіча-Бистриця-Солотвиського межиріччя | uk |
dc.title.alternative | Peculiarities of the connection of river valleys and tectonic structure on the example of the Svich-Bystryts-Solotvysky interfluve | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Наукові записки ВДПУ. Географія. Випуск 2. 2001. С. 31-38..pdf
- Size:
- 416.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: