Relation between structure inhomogeneities and relaxation processes in excited silicon crystals
dc.contributor.author | Kolomiets, A. M. | |
dc.contributor.author | Makara, V. A. | |
dc.contributor.author | Kolchenko, Yu. L. | |
dc.contributor.author | Naumenko, S. M. | |
dc.contributor.author | Rudenko, O. V. | |
dc.contributor.author | Steblenko, L. P. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T13:22:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T13:22:16Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Фізика. Електричний струм. Релаксаційні процеси | uk_UA |
dc.description.abstract | The part played by electric current pulses in formation of residual electroplastic effect and the "electric memory" effect in dislocation-containing silicon crystals has been investigated. The character of the observed effects has been found to be defined by parameters of electronic excitation and to result from relationship between the charge state and its relaxation in motionless and mobile dislocations. | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджєно роль імпульсного електричного струму у формуванні залишкового електропластичного ефекту та ефекту "електричної пам’яті" дислокаційних кристалів кремнію. Встановлено, що характер виявлених ефектів регулюється параметрами електронного збудження і обумовлюється зв’язком між зарядовим станом і та його релаксацією у нерухомих і рухомих дислокацій. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследована роль импульсного электрического тока в формировании остаточного электропластического эффекта и эффекта "электрической памяти" дислокационных кристаллов кремния. Установлено, что характер найденных эффектов регулируется параметрами электронного возбуждения и обусловливается связью между зарядовым состоянием и его релаксацией в неподвижных и подвижных дислокациях. | ru |
dc.identifier.citation | Relation between structure inhomogeneities and relaxation processes in excited silicon crystals / V. A. Makara, A. M. Kolomiets , Yu. L. Kolchenko, S. M. Naumenko, O. V. Rudenko, L. P. Steblenko // Functional Materials. – 2004. – Т. 11, № 2. – С. 386-388. – Бібліогр.: 10 назв. – англ. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/f15276b3-4914-4aac-8def-d678e2be1823 | |
dc.publisher | НТК «Інститут монокристалів» НАН України | uk_UA |
dc.subject | імпульсний електричний струм | uk_UA |
dc.subject | кристали кремнію | uk_UA |
dc.subject | релаксаційні процеси | uk_UA |
dc.subject | збуджені кристали | uk_UA |
dc.subject | структурні неоднородності | uk_UA |
dc.subject | нерухомі дислокації | uk_UA |
dc.subject | рухомі дислокації | uk_UA |
dc.title | Relation between structure inhomogeneities and relaxation processes in excited silicon crystals | uk_UA |
dc.title.alternative | Зв’язок між структурними неоднородностями i релаксаційними процесами в збуджених кристалах кремнію | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Relation between structure inhomogeneities and relaxation processes in excited silicon crystals.pdf
- Size:
- 109.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: