Характеристика показників бистроти учнів основної школи
dc.contributor.author | Мазур, Наталія | |
dc.contributor.author | Скопенко, Ольга | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T08:12:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T08:12:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Фізична культура. Фізичне виховання різних груп населення. Учні основної школи | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті представлено показники, що характеризують рівень розвитку бистроти учнів основної школи. Віковий період 10-12 років найбільш сприятливий для розвитку швидкості рухових реакцій і частоти рухів. Встановлено, що з віком показники максимальної швидкості як у хлопчиків, так і в дівчаток покращуються. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents indicators that characterize the level of development of agility of pupils of basic school. The age period of 10-12 years is the most favorable for the development of the speed of motor reactions and the frequency of movements. It has been found that with age, the indicators of maximum speed in both boys and girls improve. | en |
dc.identifier.citation | Мазур Н., Скопенко О. Характеристика показників бистроти учнів основної школи // Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві : електронний збірник наукових праць ХVI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Вінниця, 05-06 червня 2024 року) / гол. ред. Н. Ю. Щепотіна, відпов. ред. А. І. Драчук, ред. кол. : І. О. Асаулюк, В. М. Костюкевич, А. І. Альошина та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця : ВДПУ, 2024. С. 15-17 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/c9c41848-bbcd-4773-a9eb-bb5612f077af | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk_UA |
dc.relation.references | Дмитренко С. М. Застосування педагогічної технології навчання у процесі фізичного виховання учнів середніх класів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вінниця, 2017. Вип. 3. С. 69-77 | uk_UA |
dc.relation.references | Дмитренко С. М. Ефективність технології розвитку швидкісно-силових здібностей учнів середнього шкільного віку на уроках фізичної культури : зб. наукових праць ХХІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі». Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 1(21), Ч. 2. С. 101-104 | uk_UA |
dc.relation.references | Дмитренко С. М. Зміни показників швидкості учнів середніх класів під впливом педагогічної технології. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТД», 2015. С.14-19 | uk_UA |
dc.subject | бистрота | uk_UA |
dc.subject | учні | uk_UA |
dc.subject | фізичні якості | uk_UA |
dc.subject | quickness | uk_UA |
dc.subject | students | uk_UA |
dc.subject | physical attributes | uk_UA |
dc.title | Характеристика показників бистроти учнів основної школи | uk_UA |
dc.title.alternative | Characteristics of the agility indicators of primary school students | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society_ 2024-15-17.pdf
- Size:
- 319.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: