Вплив комплексної фізичної реабілітації на показники зовнішнього дихання школярів, хворих на пневмонію в період реконвалесценції
dc.contributor.author | Онищук, В. Є. | |
dc.contributor.author | Романовський, А. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-25T18:48:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-25T18:48:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Фізичне виховання. Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту. Фізична реабілітація. Пневмонія. Школярі | uk_UA |
dc.description.abstract | Протягом останніх трьох десятиліть медична статистика констатує неухильне зростання неспецифічних захворювань дихальної системи, до яких належить пневмонія. На сьогодні пневмонію часто діагностують у дітей. Для покращення стану дітей хворих на пневмонію застосовують різноманітні засоби фізичної реабілітації, які зменшують необхідність застосування лікарських засобів. Однак, застосування такого широкого спектру лікувальних методів і засобів у період реконвалесценції не завжди є ефективним для хворих, і це підтверджується тим, що зростає захворюваність серед дітей шкільного віку. Нами було виявлено, що застосування спеціальних дихальних методик сприяє поліпшенню функціональних можливостей дихальної системи через 21 день від початку занять. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Онищук В. Є. Вплив комплексної фізичної реабілітації на показники зовнішнього дихання школярів, хворих на пневмонію в період реконвалесценції / В. Є. Онищук, А. О. Романовський // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ІV Всеукраїнської електронної конференції «COLOR OF SCIENCE», (Вінниця, 29 січня 2021 р.) / ред. А. А. Дяченко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021. – С. 325-329 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/bce9ecda-2196-4361-a5ad-ff9f0cca516d | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту | uk_UA |
dc.subject | фізична реабілітація | uk_UA |
dc.subject | пневмонія | uk_UA |
dc.subject | школярі | uk_UA |
dc.title | Вплив комплексної фізичної реабілітації на показники зовнішнього дихання школярів, хворих на пневмонію в період реконвалесценції | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Onischuk_Zbirnik_naukovih_prac_vip4_2021-325-329.pdf
- Size:
- 204.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: