Swot-аналіз, як метод визначення стратегії розвитку спортивного клубу «Maхima»
dc.contributor.author | Прокопова, Л. І. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T18:00:44Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T18:00:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Фізична культура. Спортивний клуб. Swot-аналіз | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті, на основі систематизації та аналізу науково-методичної і спеціальної літератури, вивчено різні види аналізу внутрішнього середовища спортивного клубу. У процесі дослідження його сильних і слабких сторін, зовнішніх можливостей та загроз використано метод «SWOT-аналізу». Розроблено стратегію подальшого розвитку спортивного клубу «MAХIMA». | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/840b7120-54bf-4b60-8251-fc193a4d5e8c | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk_UA |
dc.subject | фізична культура | uk_UA |
dc.subject | спортивний клуб | uk_UA |
dc.subject | Swot-аналіз | uk_UA |
dc.title | Swot-аналіз, як метод визначення стратегії розвитку спортивного клубу «Maхima» | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Prokopova_Zbirnik_naukovih_prac_vip4_2021-118-122.pdf
- Size:
- 194.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: