Вплив занять настільним тенісом на фізичний стан здобувачів вищої освіти
dc.contributor.author | Нечаєв, Андрій | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T09:47:26Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T09:47:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Фізична культура. Фізичне виховання різних груп населення. Здобувачі вищої освіти. Настільний теніс | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження спрямоване на вивчення впливу систематичних занять настільним тенісом на фізичний стан здобувачів вищої освіти. Виявлено, що заняття зазначеним видом спортивних ігор є ефективним засобом зміцнення здоров’я, покращення функціонального стану серцево-судинної, дихальної та нервової систем, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності у студентської молоді. | uk_UA |
dc.description.abstract | The research is aimed at studying the impact of systematic table tennis training on the physical condition of the applicants of higher education. It has been found that training in this type of sports is an effective means of improving health, improving the functional state of the cardiovascular, respiratory and nervous systems, increasing the level of physical fitness and performance in student youth. | en |
dc.identifier.citation | Нечаєв А. Вплив занять настільним тенісом на фізичний стан здобувачів вищої освіти // Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві : електронний збірник наукових праць ХVI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Вінниця, 05-06 червня 2024 року) / гол. ред. Н. Ю. Щепотіна, відпов. ред. А. І. Драчук, ред. кол. : І. О. Асаулюк, В. М. Костюкевич, А. І. Альошина та ін.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця : ВДПУ, 2024. С. 20-22 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://library.vspu.net/items/2cc1bfb6-9b35-4bf3-b46a-afd9484e532d | |
dc.publisher | Вінниця : ВДПУ | uk_UA |
dc.subject | здобувачі вищої освіти | uk_UA |
dc.subject | здоров’я | uk_UA |
dc.subject | настільний теніс | uk_UA |
dc.subject | системи | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | фізична працездатність | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
dc.subject | applicants of higher education | uk_UA |
dc.subject | health | uk_UA |
dc.subject | table tennis | uk_UA |
dc.subject | systems | uk_UA |
dc.subject | physical fitness | uk_UA |
dc.subject | physical performance | uk_UA |
dc.subject | functional state | uk_UA |
dc.title | Вплив занять настільним тенісом на фізичний стан здобувачів вищої освіти | uk_UA |
dc.title.alternative | The impact of table tennis on the physical condition of the applicants of higher education | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society_ 2024-20-22.pdf
- Size:
- 315.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: